nr lekcji | godzina | przerwa |
1 | 7.45 - 8.30 | 8.30 - 8.40 |
2 | 8.40 - 9.25 | 9.25 - 9.35 |
3 | 9.35 - 10.20 | 10.15 - 10.25 |
4 | 10.30 - 11.15 | 11.15 - 11.25 |
5 | 11.25 - 12.10 | 12.10 - 12.25 |
6 | 12.25 - 13.10 | 13.10 - 13.20 |
7 | 13.20 - 14.05 | 14.05 - 14.15 |
8
|
14.15 - 15.00
|
|
KLASA 1
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja informatyczna |
2. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4. | religia | w-f | edukacja muzyczna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
5. | w-f | w-f |
KLASA 2
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f basen | religia |
2. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f basen | edukacja wczesnoszkolna |
3. | j. angielski | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4. | w-f | religia | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5. | w-f | edukacja muzyczna | edukacja wczesnoszkolna |
KLASA 3
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
2. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | w-f basen | religia |
3. | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f basen | edukacja wczesnoszkolna |
4. | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5. | edukacja muzyczna | edukacja wczesnoszkolna | w-f |
KLASA 4
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | j. angielski | matematyka | j. polski | technika | j. polski |
2. | przyroda | matematyka | muzyka | religia | j. polski |
3. | w-f | j. polski | w-f | matematyka | w-f |
4. | zaj. z wych. | plastyka | j. angielski | matematyka | j. angielski |
5. | wdż | przyroda | historia | j. polski | religia |
6. | w-f | informatyka |
KLASA 5
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | w-f | w-f | j. angielski | matematyka | technika |
2. | j. angielski | j. polski | religia | matematyka | biologia |
3. | j. polski | matematyka | zaj. z wych. | informatyka | historia |
4. | j. polski | matematyka | historia | j. angielski | w-f |
5. | religia | plastyka | w-f | geografia | muzyka |
6. | wdż | j. polski | j. polski |
KLASA 6
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | religia | j. polski | w-f | informatyka | w-f |
2. | j. angielski | j. angielski | zaj. z wych. | j. polski | historia |
3. | plastyka | w-f | technika | geografia | j. angielski |
4. | j. polski | biologia | religia | w-f | muzyka |
5. | matematyka | j. polski | matematyka | ||
6. | matematyka | j. polski | matematyka | ||
7. | historia |
KLASA 7
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | j. niemiecki | w-f | muzyka | geografia | w-f |
2. | j. niemiecki | w-f | j. angielski | geografia | w-f |
3. | chemia | biologia | religia | biologia | |
4. | chemia | j. angielski | j. polski | j. polski | historia |
5. | j. polski | fizyka | j. polski | j. angielski | j. polski |
6. | plastyka | fizyka | zaj. z wych. | religia | |
7. | wdż | matematyka | informatyka | matematyka | |
8. | matematyka | historia | matematyka |
KLASA 8
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
1. | chemia | religia | j. angielski | matematyka | historia |
2. | chemia | biologia | j. polski | matematyka | w-f |
3. | j. niemiecki | j. angielski | j. polski | j. polski | |
4. | j. niemiecki | j. polski | w-f | geografia | wos |
5. | w-f | edb | informatyka | religia | j. angielski |
6. | j. polski | zaj. z wych. | historia | w-f | |
7. | wos | fizyka | matematyka | ||
8. | wdż | fizyka | matematyka |
72-100 Białuń
Sielankowa 4